客户应用案例:
设备参数:
型号 | Y1813(毛绒布激光切割机) |
工作幅面 | 1800*1300mm |
激光功率 | 120W |
工作平台 | 切割专用平台 |
加工速度 | 0-24000mm/min |
分辨率 | ≤4000dpi |
定位精度 | ±0.05mm |
支持图形格式 | BMP、AI、PLT、DST、DXF |
控制软件 | DSP脱机控制系统 |
电源 | 交流220V±10% |
工作温度 | 0°C-45°C |
工作湿度 | 5-95%(无凝水) |
加工样品展示
机器配置
机器检测
安全物流运输
客户应用案例:
设备参数:
型号 | Y1813(毛绒布激光切割机) |
工作幅面 | 1800*1300mm |
激光功率 | 120W |
工作平台 | 切割专用平台 |
加工速度 | 0-24000mm/min |
分辨率 | ≤4000dpi |
定位精度 | ±0.05mm |
支持图形格式 | BMP、AI、PLT、DST、DXF |
控制软件 | DSP脱机控制系统 |
电源 | 交流220V±10% |
工作温度 | 0°C-45°C |
工作湿度 | 5-95%(无凝水) |
加工样品展示
机器配置
机器检测
安全物流运输
公司名称 | 济南益洲激光科技有限公司 | 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
所在地区 | 山东 | 公司规模 | 1-49人 |
注册资本 | 未填写 | 注册年份 | 2014 |
经营模式 | 制造商 | 销售产品 | |
联 系 人 | 李经理 (先生) | 采购的产品 | |
经营范围 |